倉敷市茶屋町 戸建て 2680万円
茶屋町の建売住宅です。
オール電化住宅です。
茶屋町駅まで徒歩15分
所在地 | 倉敷市茶屋町2108-2 [GoogleMapで見る] |
---|---|
交通 | 瀬戸大橋線 茶屋町 徒歩15分 |
敷地面積 | 108.97㎡ (32.96坪) |
建物面積 | 延84.45㎡ (25.54坪) |
価格 | 2,680万円 |
築年月 | |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
小学校区 | 茶屋町 (815m 徒歩11分) |
中学校区 | 東陽 (500m 徒歩7分) |
現況 | 完成済 |
---|---|
引き渡し時期 | |
間取り | 4 LDK |
建築構造 | 木造 |
上水道 | 公共 |
下水道 | 公共 |
ガス | その他 |
駐車場台数 | |
用途地域 | 1種低層 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引形様 | 仲介 |
建築条件 |
物件の特徴 |
|
---|---|
設備 | 上水道, 下水道 |
住戸・階数 | 2階建 |
間取り | 和室 |
収納 | 床下収納 |
キッチン・関連設備 | システムキッチン, IHクッキングヒーター, 食器洗乾燥機 |
浴室 | 浴室乾燥機, 浴室に窓 |
バルコニー・テラス | ワイドバルコニー |
エコ関連 | オール電化 |
駐車・駐輪 | 駐車2台可 |
管理・セキュリティ | TVモニタ付インターホン |
周辺環境 | 小学校徒歩10分以内 |
備考 | |
法令上の制限 |
[更新年月日] 2021年01月13日
倉敷市 売地の類似物件
- 【特記事項】
-
- ※不動産物件情報は最新のデータの掲載を心がけていますが、データの書き換えの都合上、売却済みなどの場合はご容赦ください。
- ※掲載されている不動産物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。