笠岡市笠岡 戸建て 970万円
ダイワハウス施工の軽量鉄骨住宅!!
日当り良好☆閑静な住宅地☆車縦列3台駐車可能☆ダイワハウス施工
所在地 | 笠岡市笠岡2746 [GoogleMapで見る] |
---|---|
交通 | 山陽本線 笠岡 徒歩7分 |
敷地面積 | 162.88㎡ (49.27坪) |
建物面積 | 延114.1㎡ (34.51坪) |
価格 | 970万円 |
築年月 | 1978年 5月(築44年) |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
土地権利 | |
地目 | 宅地 |
小学校区 | 笠岡 (600m 徒歩8分) |
中学校区 | 笠岡西 (1,900m 徒歩24分) |
現況 | 空 |
---|---|
引き渡し時期 | 相談 |
間取り | 5 K |
建築構造 | 軽量鉄骨造 スレート葺2階建 |
道路 | 北東側 (公道) 幅員4m 間口約18.4m 北東側 公道4m 間口18.4m 北西側 (公道) 幅員4m 間口約18.4m 北西側 公道4m 間口8m |
上水道 | 公共 |
下水道 | 浄化槽個別 |
ガス | プロパン個別 |
駐車場台数 | 2台 |
用途地域 | 商業 |
都市計画 | 非線引区域 |
取引形様 | 仲介 |
建築条件 | なし |
備考 | |
---|---|
法令上の制限 |
[更新年月日] 2022年07月23日
笠岡市 売地の類似物件
- 【特記事項】
-
- ※不動産物件情報は最新のデータの掲載を心がけていますが、データの書き換えの都合上、売却済みなどの場合はご容赦ください。
- ※掲載されている不動産物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。