倉敷市茶屋町 戸建て ③号棟 3330万円
茶屋町駅まで徒歩8分のオール電化住宅。人気のエリアに限定5棟の建売です
所在地 | 倉敷市茶屋町 ③号棟 [GoogleMapで見る] |
---|---|
交通 | 瀬戸大橋線 茶屋町 徒歩8分 |
敷地面積 | 158.94㎡ (48.07坪) |
建物面積 | 延99.36㎡ (30.05坪) |
価格 | 3,330万円 |
築年月 | 2020年 8月(築8ヶ月) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
小学校区 | 茶屋町 (600m 徒歩8分) |
中学校区 | 東陽 (500m 徒歩7分) |
現況 | 未着工 |
---|---|
引き渡し時期 | 予定 |
間取り | 4 LDK |
建築構造 | 木造 |
上水道 | 公共 |
下水道 | 公共 |
ガス | |
駐車場台数 | 3台 |
用途地域 | |
都市計画 | 市街化区域 |
取引形様 | |
建築条件 |
物件の特徴 |
|
---|---|
住宅履歴 | 新築時・増改築時の設計図 |
立地・土地特徴 | 開発分譲地内, 南側道路面す, 区画整理地内, 閑静な住宅地, 市街地が近い, 前道6m以上, 平坦地 |
駅利便性 | 駅まで平坦 |
住戸・階数 | 2階建 |
陽当り・採光・通風 | 南向き, 陽当り良好, 通風良好 |
間取り | LDK15畳以上, 和室 |
室内設備・仕様 | リビング階段 |
収納 | 全居室収納, 床下収納, シューズボックス |
キッチン・関連設備 | システムキッチン, IHクッキングヒーター, 対面式キッチン, 食器洗乾燥機, パントリー(食器・食品の収納庫) |
浴室 | 浴室1坪以上, 浴室に窓, 浴室換気扇, 追焚機能 |
トイレ・洗面関連設備 | トイレ2ヶ所, 温水洗浄便座 |
エコ関連 | 省エネ給湯器, 複層ガラス, オール電化 |
駐車・駐輪 | 駐車3台以上可 |
周辺環境 | 小学校徒歩10分以内, スーパー徒歩10分以内 |
費用・引き渡し・入居・条件 | フラット35Sに対応 |
備考 | |
法令上の制限 |
[更新年月日] 2020年05月14日
倉敷市 売地の類似物件
- 【特記事項】
-
- ※不動産物件情報は最新のデータの掲載を心がけていますが、データの書き換えの都合上、売却済みなどの場合はご容赦ください。
- ※掲載されている不動産物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。