不動産の相場情報を
毎月集計し更新しています。
ご参考いただければ幸いです。
2025年8月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年8月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
チサンマンション倉敷 | 岡山県倉敷市昭和1丁目 ワンルーム |
フローリアンコート壱番館 | 岡山県倉敷市帯高15 3LDK |
アルファスマート倉敷堀南 | 岡山県倉敷市堀南 2LDK |
アルファステイツ中庄駅前 | 岡山県倉敷市鳥羽 3LDK |
アルファステイツ中庄駅前Ⅲ | 岡山県倉敷市鳥羽 2LDK |
ダイアパレス倉敷運動公園 | 岡山県倉敷市中島 3LDK |
アルファステイツ倉敷駅前 | 岡山県倉敷市昭和2丁目449-2 3LDK |
チサンマンション倉敷 | 岡山県倉敷市昭和1丁目1-38 ワンルーム |
ポレスターブロードシティ倉敷弐番館 | 岡山県倉敷市稲荷町6-6 4LDK |
アルファステイツ倉敷駅前 | 岡山県倉敷市昭和2丁目 3LDK |
アルファスマート倉敷堀南 | 岡山県倉敷市堀南 2LDK |
アルファステイツ倉敷駅前 | 岡山県倉敷市昭和2丁目 3LDK |
アーバンビュー倉敷 | 岡山県倉敷市川西町16番29 3LDK |
サーパス笹沖参番館 | 岡山県倉敷市笹沖 3LDK |
朝日プラザ倉敷エグゼ14 | 岡山県倉敷市昭和1丁目2-31 3LDK |
ライオンズマンション倉敷日ノ出町 | 岡山県倉敷市日ノ出町1丁目5-16 2LDK |
チサンマンション倉敷 | 岡山県倉敷市昭和一丁目 ワンルーム |
ビ・ウェル倉敷中央通り壱番館 | 岡山県倉敷市西中新田 2LDK |
ポレスターブロードシティ倉敷弐番館 | 岡山県倉敷市稲荷町6-6 4LDK |
岡山県倉敷市老松町3丁目 3LDK | |
アルファスマート白楽町 | 岡山県倉敷市白楽町324-1 3LDK |
アーバンビュー倉敷 | 岡山県倉敷市川西町16-29 3LDK |
アルファステイツ倉敷中庄 | 岡山県倉敷市中庄2302番地の1 1LDK |
ノヴァシティ第一ビル | 岡山県倉敷市水島西千鳥町 4DK |
岡山県倉敷市中島 3LDK(洋 6.7・5.2・5 LDK |